BMW 4 serijos X4 F33 E66 e70 " F03 F10 F36 F80 R61 M3 525i 550i 745i Mini Roadster r55 toksiškas gyvūnijai Kuro Dujų Bako Dangtelio Apdaila Su Tether Dangtis

€8.71

€10.89

-20 %

Reitingas 

Nauja

Yra sandėlyje

Dalintis

Prekės Pavadinimas: automobilio degalų bako dangtelis

Dalis Brand: NĖRA

Nuoroda OE/OEM Numeris: 16116754491, 16116756772, 16117222391, 16110149425, 16111184668, 16116754491, 16116754634, 16116756772, 16116759042, 16116759252, 16116765045, 16116765046, 16117222391, 16117224480

Dydis:65mm/2.55 į*70mm/2.75 į

Paketą Sudaro: 1x automobilio degalų bako dangtelis

Medžiaga: plastikas

Įmontuoti:

BMW 1 (F20) 125, i 1997 m. 160 Hečbekas 2012-

BMW 1 (F20) 125, i 1997 m. 175 Hečbekas 2013-

BMW 1 Coupe (E82) M 2979 250 Sedanas 2011-2012 m.

BMW 3 (E90) 325 i 2996 160 Sedanas 2007-2011 m.

BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2996 160 Sedanas 2008-2011 m.

BMW 3 (E90) 325 xi 2996 160 Sedanas 2007-2008 m.

BMW 3 (E90) 328 i 2996 171 Sedanas 2007-2011 m.

BMW 3 (E90) 330 aš 2996 200 Sedanas 2007-2011 m.

BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2996 200 Sedanas 2008-2011 m.

BMW 3 (E90) 330 xi 2996 200 Sedanas 2007-2011 m.

BMW 3 (E90) 335 aš 2979 220 Sedanas 2006-2011 m.

BMW 3 (E90) 335 aš 2979 225 Sedanas 2006-2011 m.

BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2979 224 Sedanas 2008-2011 m.

BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 m. 135 Sedanas 2011 m.

BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 1997 m. 135 Sedanas 2011-2015 m.

BMW 3 (F30, F80) 328 i 1997 m. 180 Sedanas 2011-2016

BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 1997 m. 180 Sedanas 2011-2016

BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 250 Sedanas 2012-2015 m.

BMW 3 (F30, F80) M3 2979 317 Sedanas 2014-

BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2996 160 Kabrioletas 2007-2013 m.

BMW 3 Convertible (E93) 328 i 2996 172 Kabrioletas 2007-2013 m.

BMW 3 Convertible (E93) 330 aš 2996 200 Kabrioletas 2007-2013 m.

BMW 3 Convertible (E93) 335 aš 2979 225 Kabrioletas 2006-2013 m.

BMW 3 Convertible (E93) M3 3999 309 Kabrioletas 2007-2013 m.

BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2996 160 Coupe 2007-2013 m.

BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2497 155 Sedanas 2010-2013 m.

BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2996 160 Coupe 2008-2013 m.

BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 2996 160 Coupe 2007-2010 m.

BMW 3 Coupe (E92) 330 aš 2996 200 Sedanas 2006-2012

BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 2996 200 Sedanas 2010-2013 m.

BMW 3 Coupe (E92) M 3999 309 Sedanas 2007-2013 m.

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 m. 120 2012-2016 Hečbekas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 m. 135 2012-2016 Hečbekas

BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997 m. 180 Sedanas 2012-2015 m.

BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996 160 Turto 2007-2012 m.

BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996 155 Turto 2007-2012 m.

BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2996 160 Turto 2007-2012 m.

BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2996 160 Turto 2007-2012 m.

BMW 3 Touring (E91) 330 aš 2996 200 Turto 2007-2012 m.

BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2996 200 Turto 2007-2012 m.

BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2996 200 Turto 2007-2012 m.

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) 428 i 1997 m. 180 Kabrioletas 2013-

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) 435 i 2979 225 Kabrioletas 2014-

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) M4 2979 317 Kabrioletas 2014-

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997 120 Kw, pilka 2013-

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997 135 Kw, pilka 2013-

BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 2979 317 Coupe 2014-

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1997 m. 135 Sedanas 2014-

BMW 5 (E60) 520 i 1995 m. 115 Salonas, 2006-2009 m.

BMW 5 (E60) 525 i 2497 160 Sedanas 2004-2009 m.

BMW 5 (E60) 530 aš 2996 190 Sedanas 2004-2007 m.

BMW 5 (E60) 550 aš 4799 270 Sedanas 2005-2010 m.

BMW 5 (E60) M5 4999 373 Sedanas 2004-2010 m.

BMW 5 (F10) 520 i 1997 m. 135 Sedanas 2010-2016

BMW 5 (F10) 520 i 1997 m. 120 Sedanas 2010-2016

BMW 5 (F10) 523 i 2497 150 Sedanas 2010-2013 m.

BMW 5 (F10) 528 i 1997 m. 180 Sedanas 2011-2013 m.

BMW 5 (F10) 528 i xDrive 1997 m. 180 Sedanas 2010-2016

BMW 5 (F10) 535 i 2979 225 Sedanas 2009-2016

BMW 5 (F10) 535 i 2979 240 Sedanas 2013-2016 m.

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2979 225 Sedanas 2010-2016

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2979 240 Sedanas 2013-2016 m.

BMW 5 (F10) 550 aš 4395 300 Sedanas 2009-2013 m.

BMW 5 (F10) 550 aš 4395 330 Sedanas 2012-2016

BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 300 Sedanas 2010-2013 m.

BMW 5 (F10) 550 i xDrive 4395 330 Sedanas 2013-2016 m.

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2979 225 Sedanas 2010-2016

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2979 250 Sedanas 2012-2013 m.

BMW 5 (F10) M5 4395 412 Sedanas 2010-2016

BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 1997 m. 180 Sedanas 2013-

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2979 225 Hečbekas 2009-

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 225 Hečbekas 2010-

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 aš 4395 300 Sedanas 2009-2012 m.

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 aš 4395 298 Hečbekas 2009-2012 m.

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 aš 4395 330 Sedanas 2012-2017

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 300 Sedanas 2009-2012 m.

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 298 Hečbekas 2010-2012 m.

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 4395 330 Sedanas 2011 m.

BMW 6 (E63) M 4999 373 Kw, juoda 2005-2010 m.

BMW 6 Kabrioletas (E64) 650 aš 4799 270 Kabrioletas 2005-2010 m.

BMW 6 Kabrioletas (F12) 640 aš 2979 235 Kabrioletas 2011-2015 m.

BMW 6 Kabrioletas (F12) 650 aš 4395 300 Kabrioletas 2011-

BMW 6 Kabrioletas (F12) 650 aš 4395 330 Kabrioletas 2011-

BMW 6 Kabrioletas (F12) 650 i xDrive 4395 300 Kabrioletas 2011-

BMW 6 Kabrioletas (F12) 650 i xDrive 4395 330 Kabrioletas 2011-

BMW 6 Coupe (F13) M6 4395 412 Kw, pilka 2012-

BMW 6 Coupe (F13) M6 4395 423 Coupe 2014-

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 aš 2979 235 Kw, pilka 2012-

BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 4395 412 Kw, pilka 2012-

BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 4395 423 Coupe 2014-

BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 4000 225 Sedanas 2005-2008 m.

BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i 4398 242 Sedanas 2003-2005

BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 4799 270 Sedanas 2005-2008 m.

BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 5972 327 Sedanas 2003-2008 m.

BMW 7 (yra f01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2996 190 Sedanas 2008-2015

BMW 7 (yra f01, F02, F03, F04) 740 i 2979 240 Sedanas 2008-2015

Žymos: bmw f30, bmw f80 m3, f80 m3, visos bmw, bmw 1 serijos, durų priedai, bmw x6 e71, bmw skrybėlę, gasolin bakas, tv bmw f80, bmw f36 m performance dalys

Kilmės KN(Kilmės)
Medžiagos Tipas Plastikiniai
Modelis, Metai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012
Prekės Pavadinimas XUKEY
Prekės Svoris 0.07kg
Elemento Aukštis 1inch
Modelio Pavadinimas BMW
Elemento Ilgio 1inch
Išorės Bandymų, Sertifikavimo ISO9001
Specialios Funkcijos apsaugoti
Elemento Plotis 1inch
Elemento Tipas Bako Dangteliai

Nemokamas pristatymas

Jums taip pat patiktų